| Andata | Casa | Trasferta | Ritorno |
|---|
| 2-1 | Manuel P. | Manuel D. M. |
|
| 3-0 | Gabriele | Alessandro |
|
| 2-3 | Danilo | Marco |
|
| 3-3 | Dittonghino | Giuseppe |
|
| Andata | Casa | Trasferta | Ritorno |
|---|
| Manuel D. M. | Gabriele |
|
| 3-1 | Marco | Manuel P. |
|
| Alessandro | Dittonghino |
|
| 1-7 | Giuseppe | Danilo |
|
| Andata | Casa | Trasferta | Ritorno |
|---|
| Marco | Manuel D. M. |
|
| Dittonghino | Gabriele |
|
| Manuel P. | Giuseppe |
|
| Danilo | Alessandro |
|
| Andata | Casa | Trasferta | Ritorno |
|---|
| Manuel D. M. | Dittonghino |
|
| Giuseppe | Marco |
|
| Gabriele | Danilo |
|
| Alessandro | Manuel P. |
|
| Andata | Casa | Trasferta | Ritorno |
|---|
| Giuseppe | Manuel D. M. |
|
| Danilo | Dittonghino |
|
| Marco | Alessandro |
|
| Manuel P. | Gabriele |
|
| Andata | Casa | Trasferta | Ritorno |
|---|
| Manuel D. M. | Danilo |
|
| Alessandro | Giuseppe |
|
| Dittonghino | Manuel P. |
|
| Gabriele | Marco |
|
| Andata | Casa | Trasferta | Ritorno |
|---|
| Alessandro | Manuel D. M. |
|
| Manuel P. | Danilo |
|
| Giuseppe | Gabriele |
|
| Marco | Dittonghino |
|
- La partita tra Gabriele e Alessandro è finita 3-0 a tavolino per Gabriele.